ISPS Handa Global Cup (Japan) - Play Offs
Finished
Dates: 23.06.-26.06.2016Par: 71Prize money: ¥100,000,000
Rank | Player | Par | Thru | Today | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jun-Won Park | -17 | F | -5 | 66 | 67 | 68 | 66 | 267 |
2 | Grillo E. | -17 | F | -3 | 65 | 67 | 67 | 68 | 267 |
T3 | Kennedy B. | -15 | F | -4 | 68 | 69 | 65 | 67 | 269 |
T3 | Khrongpha T. | -15 | F | -2 | 66 | 67 | 67 | 69 | 269 |
T5 | Hendry M. | -13 | F | -6 | 68 | 66 | 72 | 65 | 271 |
T5 | Hiratsuka T. | -13 | F | -5 | 69 | 66 | 70 | 66 | 271 |
T5 | Luck C. | -13 | F | -7 | 70 | 68 | 69 | 64 | 271 |
T5 | Schwartzel C. | -13 | F | -2 | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 |
T9 | Dubuisson V. | -12 | F | -1 | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 |
T9 | Harrington P. | -12 | F | -2 | 66 | 69 | 68 | 69 | 272 |
T9 | Park S.-H. | -12 | F | 0 | 63 | 69 | 69 | 71 | 272 |
T12 | Green Gav. | -11 | F | -5 | 67 | 67 | 73 | 66 | 273 |
T12 | Katayama S. | -11 | F | -5 | 72 | 66 | 69 | 66 | 273 |
T12 | Miyamoto K. | -11 | F | -1 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 |
T12 | Ohta N. | -11 | F | 0 | 72 | 63 | 67 | 71 | 273 |
T12 | Shigenaga A. | -11 | F | -5 | 71 | 66 | 70 | 66 | 273 |
T17 | Lee W. J. | -10 | F | -2 | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 |
T17 | Matsumura M. | -10 | F | -4 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 |
T17 | Okino K. | -10 | F | -4 | 66 | 70 | 71 | 67 | 274 |
T17 | Shiomi K. | -10 | F | -3 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
T21 | Park J.-B. | -9 | F | -4 | 69 | 66 | 73 | 67 | 275 |
T21 | Song Y. H. | -9 | F | -3 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
T23 | Akiyoshi S. | -8 | F | -2 | 67 | 73 | 67 | 69 | 276 |
T23 | Fujimoto Y. | -8 | F | -2 | 67 | 72 | 68 | 69 | 276 |
T23 | Ikeda Y. | -8 | F | +1 | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 |
T23 | Jones B. | -8 | F | 0 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 |
T23 | Miyase H. | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 |
T23 | Sonoda S. | -8 | F | -5 | 71 | 69 | 70 | 66 | 276 |
T29 | Ho S. K. | -7 | F | -1 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
T29 | Jang I.-J. | -7 | F | -1 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
T29 | Kim S.-H. | -7 | F | -4 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 |
T29 | Kozuma J. | -7 | F | -4 | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 |
T33 | Kataoka D. | -6 | F | -2 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
T33 | Millar M. | -6 | F | -2 | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 |
T33 | Nirat C. | -6 | F | 0 | 73 | 66 | 68 | 71 | 278 |
T33 | Otawa K. | -6 | F | -1 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
T37 | Asaji Y. | -5 | F | 0 | 67 | 68 | 73 | 71 | 279 |
T37 | Baek S-H. | -5 | F | -1 | 67 | 73 | 69 | 70 | 279 |
T37 | Bland A. | -5 | F | 0 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 |
T37 | Choi H.-S. | -5 | F | +1 | 69 | 71 | 67 | 72 | 279 |
T37 | Kyong-Jun M. | -5 | F | +4 | 69 | 65 | 70 | 75 | 279 |
T37 | Teshima T. | -5 | F | 0 | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 |
T43 | Fujita H. | -3 | F | -4 | 66 | 74 | 74 | 67 | 281 |
T43 | Griffin M. | -3 | F | -2 | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 |
T43 | Imano Y. | -3 | F | -7 | 70 | 70 | 77 | 64 | 281 |
T43 | Marksaeng P. | -3 | F | 0 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
T47 | Fukabori K. | -2 | F | -2 | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 |
T47 | Kim H.-S. | -2 | F | -2 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 |
T47 | Lyle J. | -2 | F | +2 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 |
T47 | Miyazato Y. | -2 | F | -2 | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 |
T51 | Hall A. | -1 | F | +1 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 |
T51 | Muto T. | -1 | F | +6 | 73 | 65 | 68 | 77 | 283 |
T51 | Rahman S. | -1 | F | 0 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 |
T51 | Strange S. | -1 | F | +2 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
T51 | Yano A. | -1 | F | +2 | 73 | 67 | 70 | 73 | 283 |
T56 | Cho M-G. | 0 | F | -1 | 67 | 73 | 74 | 70 | 284 |
T56 | Ikemura T. | 0 | F | +3 | 70 | 65 | 75 | 74 | 284 |
T56 | Oda K. | 0 | F | +2 | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 |
T56 | Tomiyama S. | 0 | F | +3 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
T60 | Hiramoto Y. | +1 | F | +2 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 |
T60 | Tsukada Y. | +1 | F | +2 | 66 | 71 | 75 | 73 | 285 |
T62 | Ichihara K. | +3 | F | +2 | 67 | 73 | 74 | 73 | 287 |
T62 | Maeawakura S. | +3 | F | +1 | 70 | 70 | 75 | 72 | 287 |
T62 | Yoo Song-Gyu | +3 | F | 0 | 69 | 68 | 79 | 71 | 287 |
65 | Swangarunporn P. | +4 | F | +2 | 64 | 74 | 77 | 73 | 288 |
66 | Kobayashi S. | +5 | F | +4 | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 |
67 | Tsukada Y. | +7 | F | +8 | 69 | 70 | 73 | 79 | 291 |
CUT | Fukunaga Y. | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
CUT | Hoshino H. | -1 | 69 | 72 | 141 | ||||
CUT | Inamori Y. | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
CUT | Kobukuro H. | -1 | 69 | 72 | 141 | ||||
CUT | Koike I. | -1 | 68 | 73 | 141 | ||||
CUT | Kondo T. | -1 | 72 | 69 | 141 | ||||
CUT | Nakazato K. | -1 | 68 | 73 | 141 | ||||
CUT | Ohori Y. | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
CUT | Choi J. | 0 | 72 | 70 | 142 | ||||
CUT | Hasegawa S. | 0 | 69 | 73 | 142 | ||||
CUT | Heung-Chol J. | 0 | 70 | 72 | 142 | ||||
CUT | Il-Hwan P. | 0 | 68 | 74 | 142 | ||||
CUT | Ishitoku T. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Iwamoto T. | 0 | 73 | 69 | 142 | ||||
CUT | Kaneko K. | 0 | 70 | 72 | 142 | ||||
CUT | Kawai H. | 0 | 70 | 72 | 142 | ||||
CUT | Kawamura M. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Kobayashi M. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Kono Y. | 0 | 72 | 70 | 142 | ||||
CUT | Long M. | 0 | 74 | 68 | 142 | ||||
CUT | Mamat M. | 0 | 72 | 70 | 142 | ||||
CUT | Maruyama D. | 0 | 73 | 69 | 142 | ||||
CUT | Masuda N. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Phadungsil C. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Takayanagi N. | 0 | 70 | 72 | 142 | ||||
CUT | Takeya Y. | 0 | 68 | 74 | 142 | ||||
CUT | Townsend A. | 0 | 73 | 69 | 142 | ||||
CUT | Wakahara R. | 0 | 71 | 71 | 142 | ||||
CUT | Yamashita K. | 0 | 70 | 72 | 142 | ||||
CUT | Chang-Woo L. | +1 | 69 | 74 | 143 | ||||
CUT | Ebine F. | +1 | 71 | 72 | 143 | ||||
CUT | Han S.-S. | +1 | 74 | 69 | 143 | ||||
CUT | Hyun-woo Ryu | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Imahira S. | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Izumida D. | +1 | 71 | 72 | 143 | ||||
CUT | Kai S. | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Kim C. | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
CUT | Kodaira S. | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Liang W-Ch. | +1 | 71 | 72 | 143 | ||||
CUT | Nagano R. | +1 | 74 | 69 | 143 | ||||
CUT | Oh D. | +1 | 73 | 70 | 143 | ||||
CUT | Pagunsan J. | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
CUT | Tomida M. | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Uehira M. | +1 | 69 | 74 | 143 | ||||
CUT | Yoshinaga T. | +1 | 72 | 71 | 143 | ||||
CUT | Cho B. M. | +2 | 69 | 75 | 144 | ||||
CUT | Horikawa M. | +2 | 73 | 71 | 144 | ||||
CUT | Nukaga T. | +2 | 72 | 72 | 144 | ||||
CUT | Sadakata A. | +2 | 72 | 72 | 144 | ||||
CUT | Tomimura S. | +2 | 71 | 73 | 144 | ||||
CUT | Hataji T. | +3 | 70 | 75 | 145 | ||||
CUT | Hidaka M. | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
CUT | Masaoka R. | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
CUT | Murota K. | +3 | 72 | 73 | 145 | ||||
CUT | Nakamura M. | +3 | 72 | 73 | 145 | ||||
CUT | Nakayama S. | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
CUT | Smail D. | +3 | 70 | 75 | 145 | ||||
CUT | Takayama T. | +3 | 74 | 71 | 145 | ||||
CUT | Tanihara H. | +3 | 71 | 74 | 145 | ||||
CUT | Yamaoka N. | +3 | 73 | 72 | 145 | ||||
CUT | Chia D. | +4 | 72 | 74 | 146 | ||||
CUT | Furuta K. | +4 | 71 | 75 | 146 | ||||
CUT | Kuboya K. | +4 | 75 | 71 | 146 | ||||
CUT | Nakanishi N. | +4 | 71 | 75 | 146 | ||||
CUT | Oda R. | +4 | 75 | 71 | 146 | ||||
CUT | Toomey L. | +4 | 75 | 71 | 146 | ||||
CUT | Kitagawa Y. | +5 | 70 | 77 | 147 | ||||
CUT | Lee H. | +5 | 75 | 72 | 147 | ||||
CUT | Morimoto Y. | +5 | 75 | 72 | 147 | ||||
CUT | Que A. | +5 | 71 | 76 | 147 | ||||
CUT | Nonaka S. | +6 | 72 | 76 | 148 | ||||
CUT | Sugimoto K. | +6 | 72 | 76 | 148 | ||||
CUT | Miyazato K. | +7 | 73 | 76 | 149 | ||||
CUT | Araki D. | +8 | 75 | 75 | 150 | ||||
CUT | Im S. | +8 | 75 | 75 | 150 | ||||
CUT | Tanaka S. | +8 | 76 | 74 | 150 | ||||
CUT | Kwon K. T. | +9 | 76 | 75 | 151 | ||||
CUT | Imada R. | +10 | 75 | 77 | 152 | ||||
CUT | Yokota S. | +10 | 76 | 76 | 152 | ||||
CUT | Sakuda D. | +11 | 74 | 79 | 153 | ||||
CUT | Lawson D. | +16 | 77 | 81 | 158 | ||||
CUT | Kanazawa R. | +25 | 77 | 90 | 167 | ||||
WD | Kyung-Nam K. | +5 | 76 | 76 |
Data Empty!